SOCOMEC ATS YA UFARANSA ASILI | |||||||
HAPANA. | MFANO | MZUNGUKO | BRAND | AINA | BUSBAR YA SHABA | Aina ya baraza la mawaziri | Vipimo vya Baraza la Mawaziri(H*W*D) |
1 | MATSV-63 | 63 | Socomec | ATYSM3S/63A | N/A | A | 450*350*600 |
2 | MATSV-80 | 80 | Socomec | ATYSM3S/80A | N/A | A | 450*350*600 |
3 | MATSV-100 | 100 | Socomec | ATYSM3S/100A | N/A | B | 450*350*600 |
4 | MATSV-125 | 125.00 | Socomec | ATYS3S/125A | N/A | B | 450*350*600 |
5 | MATSV-160 | 160.00 | Socomec | ATYS3S/160A | N/A | B | 500*350*600 |
6 | MATSV-250 | 250.00 | Socomec | ATYS3S/250A | N/A | C | 500*350*600 |
7 | MATSV-400 | 400.00 | Socomec | ATYS3S/400A | N/A | C | 500*350*600 |
8 | MATSV-630 | 630.00 | Socomec | ATYS3S/630A | N/A | C | 800*600*2200 |
9 | MATSV-800 | 800.00 | Socomec | ATYS3S/800A | Y | GGD | 800*600*2200 |
10 | MATSV-1000 | 1,000.00 | Socomec | ATYS3S/1000A | Y | GGD | 800*600*2200 |
11 | MATSV-1250 | 1,250.00 | Socomec | ATYS3S/1250A | Y | GGD | 800*600*2200 |
12 | MATSV-1600 | 1,600.00 | Socomec | ATYS3S/1600A | Y | GGD | 800*600*2200 |
13 | MATSV-2000 | 2,000.00 | Socomec | ATYS3S/2000A | Y | GGD | 1000*800*2200 |
14 | MATSV-2500 | 2,500.00 | Socomec | ATYS3S/2500A | Y | GGD | 1000*800*2200 |
15 | MATSV-3150 | 3,150.00 | Socomec | ATYS3S/3150A | Y | GGD | 1000*800*2200 |
Kumbuka: | |||||||
1. Makabati ya ATS chini ya 250A ni pamoja na 600 * 500 * 300 makabati× 1;taa tatu za viashiria vya mains (kijani), kizazi cha nguvu (nyekundu), na mzigo (njano);Kebo ya ATS yenye urefu wa mita 3 na tundu la anga;lock moja ya mlango;Vitalu kadhaa vya terminal na wamiliki wa fuse, fuse, nk. | |||||||
2. 400A, 630A makabati ya ATS ni pamoja na makabati 700*600*350×1;taa tatu za viashiria vya mains (kijani), kizazi cha nguvu (nyekundu), na mzigo (njano);Kebo ya ATS yenye urefu wa mita 3 na tundu la anga;kufuli kwa mlango mmoja;Vitalu kadhaa vya terminal na wamiliki wa fuse, fuse, nk. | |||||||
3. Baraza la mawaziri la ATS la 800A na hapo juu linajumuisha baraza la mawaziri la kawaida la IP42 la GGD×1;taa tatu za viashiria vya mains (kijani), kizazi cha nguvu (nyekundu), na mzigo (njano), voltmeter×1, ubadilishaji wa ubadilishaji wa voltage×1, ammeter×1 Kibadilishaji cha sasa×3, swichi ya ubadilishaji wa sasa×1;Mstari wa uunganisho wa ATS wenye urefu wa mita 3 na tundu la anga;lock moja ya mlango;vitalu kadhaa vya terminal za wiring, wamiliki wa fuse, na fusi;baa za shaba | |||||||
4. Aina hii ya wafanyakazi inanukuliwa kwa voltage ya kawaida ya 230/400V.Swichi ya ATS kwa vitengo vilivyo na voltage ya awamu tatu chini ya 220V au zaidi ya 440V inahitaji kunukuliwa tofauti. |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara1.Je, aina yako ya nguvu ya Jenereta ni ipi?Jibu: Tunaweza kutoa masafa kutoka 5kva ~ 3000kva.2.Ni wakati gani wa kujifungua?Jibu: Kwa ujumla, tunaweza kujifungua ndani ya siku 15-35 baada ya uthibitisho wa agizo.3.Nini malipo yako?Jibu: Tunaweza kukubali T/T 30% mapema, na salio 70% italipwa kabla ya usafirishaji.au L/C wakati wa kuona. Lakini kulingana na mradi fulani maalum na agizo maalum, tunaweza kufanya kitu cha kusaidia kwenye bidhaa ya malipo.4.Udhamini wako ni nini?Mwaka mmoja au masaa 1000 (kulingana na ufikiaji wowote wa kwanza) kutoka tarehe ya Ex-Factory5.Nini MOQ yako?Jibu: Tunakubali jenereta ya nguvu MOQ ni 1set .WINTPOWERMfumo wa HudumaHuduma za kitamaduni zinazolenga mteja bora na viwango bora vya huduma ulimwenguni kote-Huduma ya mtandaoDhana:Hakikisha kuwa wateja wako katika urahisi wa kutumia kwaWINTPOWERBidhaa zinazohudumia wateja,WINTPOWERhupata uaminifu .Fanya kazi pamoja na Wateja Katika kipindi cha huduma,WINTPOWERfanya vyema kwanza na kuwalinda watejamaslahi.Katika kesi ya kushindwa kutumia jenereta,WINTPOWERmsaada mtejampakawanajua jinsi ya kutumiaWINTPOWERKanuni za HudumaMteja kwanza na uaminifu kama msingi.Kuwahudumia wateja kwa moyo na roho katika viwango vyote saa 24 kila siku.Δ Ukaguzi wa Kiwanda: vitu vya majaribio kabla ya kujifungua ni kama ifuatavyo:1.Kila gensets itawekwa kwenye kamisheni na kupakia zaidi ya saa 1 kabisa.Wanajaribiwa bila kazimzigo, aina ya majaribio 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%2.Kiwango cha kelele hujaribiwa kwa ombi3.Mita zote kwenye paneli ya kudhibiti zitajaribiwaMwonekano wa jenasi na lebo yote na sahani ya jina itaangaliwa